Аренда сервера включает:
Конфигурирование и аренда виртуального сервера (VPS) в системе виртуализации KVM
Ежедневное резервное копирование
Выделенный IP адрес (v.4)
Техническую поддержку по всем вопросам хостинга
Достоинства
Выделенные вычислительные ресурсы для ваших задач
Возможность выбора операционной системы
Возможность установки любого прикладного серверного ПО
Возможность тонкой настройки параметров системного ПО
Серверы оптимизированы для сайтов на платформе 1С-Битрикс
Стандартные тарифные планы
Наименование тарифного плана | VРS-1 | VРS-2 | VРS-4 | VРS-6 | |
Оперативная память RAM (Мбайт) | 1024 | 2048 | 4096 | 6144 | |
Процессор (количество ядер х частота, МГц) | 1 х 3500 | 1 х 3500 | 2 х 3500 | 3 х 3500 | |
Размер основного диска HDD (ГБ) | 30 | 50 | 100 | 250 | |
Размер высокоскоростного диска SSD для БД (ГБ) | 2 | 5 | 10 | 20 | |
Базовый тариф (руб. в месяц) | При оплате за 12 месяцев | 800 | 1400 | 2300 | 3400 |
При оплате за 6 месяцев | 950 | 1600 | 2600 | 3800 | |
При оплате за 1 месяц | 1100 | 1800 | 2900 | 4200 | |
Тариф с управлением (All Inclusive+) | При оплате за 1 месяц | 5100 | 5800 | 6900 | 8200 | Стоимость 1 часа работы системного администратора сверх лимита по тарифу (1 час) | 1800 |
Скачать коммерческое предложение
Наименование тарифного плана | VРS-1 | |
Оперативная память RAM (Мбайт) | 1024 | |
Процессор (количество ядер х частота, МГц) | 1 х 3500 | |
Размер основного диска HDD (ГБ) | 30 | |
Размер высокоскоростного диска SSD для БД (ГБ) | 2 | |
Базовый тариф (руб. в месяц) | При оплате за 12 месяцев | 800 |
При оплате за 6 месяцев | 950 | |
При оплате за 1 месяц | 1100 | |
Тариф с управлением (All Inclusive+) | При оплате за 1 месяц | 5100 | Стоимость 1 часа работы системного администратора сверх лимита по тарифу (1 час) | 1800 |
Наименование тарифного плана | VРS-2 | |
Оперативная память RAM (Мбайт) | 2048 | |
Процессор (количество ядер х частота, МГц) | 1 х 3500 | |
Размер основного диска HDD (ГБ) | 50 | |
Размер высокоскоростного диска SSD для БД (ГБ) | 5 | |
Базовый тариф (руб. в месяц) | При оплате за 12 месяцев | 1400 |
При оплате за 6 месяцев | 1600 | |
При оплате за 1 месяц | 1800 | |
Тариф с управлением (All Inclusive+) | При оплате за 1 месяц | 5800 | Стоимость 1 часа работы системного администратора сверх лимита по тарифу (1 час) | 1800 |
Наименование тарифного плана | VРS-4 | |
Оперативная память RAM (Мбайт) | 4096 | |
Процессор (количество ядер х частота, МГц) | 2 х 3500 | |
Размер основного диска HDD (ГБ) | 100 | |
Размер высокоскоростного диска SSD для БД (ГБ) | 10 | |
Базовый тариф (руб. в месяц) | При оплате за 12 месяцев | 2300 |
При оплате за 6 месяцев | 2600 | |
При оплате за 1 месяц | 2900 | |
Тариф с управлением (All Inclusive+) | При оплате за 1 месяц | 6900 | Стоимость 1 часа работы системного администратора сверх лимита по тарифу (1 час) | 1800 |
Наименование тарифного плана | VРS-6 | |
Оперативная память RAM (Мбайт) | 6144 | |
Процессор (количество ядер х частота, МГц) | 3 х 3500 | |
Размер основного диска HDD (ГБ) | 250 | |
Размер высокоскоростного диска SSD для БД (ГБ) | 20 | |
Базовый тариф (руб. в месяц) | При оплате за 12 месяцев | 3400 |
При оплате за 6 месяцев | 3800 | |
При оплате за 1 месяц | 4200 | |
Тариф с управлением (All Inclusive+) | При оплате за 1 месяц | 8200 | Стоимость 1 часа работы системного администратора сверх лимита по тарифу (1 час) | 1800 |
Коммерческое предложение
СкачатьДополнительные услуги
Наименование опции расширения | Количество | Подключение (руб.) | Использование (руб. в месяц) |
Доп. объем HDD диска | 10 Гб | 1 500 | 100 |
Доп. объем SSD (скоростной твердотельный диск) | 5 Гб | 2 000 | 200 |
Доп. объем оперативной памяти (RAM) | 1024 Мб | 1 500 | 200 |
Панель управления сервером ISP manager | 1 | 1 000 | 500 |
Наименование опции расширения | Количество |
Доп. объем HDD диска | 10 Гб |
Доп. объем SSD (скоростной твердотельный диск) | 5 Гб |
Доп. объем оперативной памяти (RAM) | 1024 Мб |
Панель управления сервером ISP manager | 1 |
Наименование опции расширения | Подключение (руб.) |
Доп. объем HDD диска | 1 500 |
Доп. объем SSD (скоростной твердотельный диск) | 2 000 |
Доп. объем оперативной памяти (RAM) | 1 500 |
Панель управления сервером ISP manager | 1 000 |
Наименование опции расширения | Использование (руб. в месяц) |
Доп. объем HDD диска | 100 |
Доп. объем SSD (скоростной твердотельный диск) | 200 |
Доп. объем оперативной памяти (RAM) | 200 |
Панель управления сервером ISP manager | 500 |